Наименование госоргана | Количество ОСНС | Доля от общего количества | Динамика* (по сравнению с 01.01.2021) |
---|---|---|---|
Белкоопсоюз | 1 | 0,09% | - 10 |
Брестский облисполком | 85 | 7,84% | - 203 |
Витебский облисполком | 173 | 15,67% | - 631 |
Гомельский облисполком | 93 | 8,49% | - 478 |
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь | 8 | 0,75 | 0 |
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь | 3 | 0,28% | - 3 |
Государственный комитет судебных экспертиз |
2 | 0,19% | 0 |
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь | 1 | 0,09% | + 1 |
Гродненский облисполком | 113 | 10,45% | - 345 |
Комитет Государственной Безопасности | 2 | 0,19% | - 1 |
Белгоспищепром | 5 | 0,47% | - 20 |
Беллегпром | 4 | 0,37% | - 8 |
Беллесбумпром | 2 | 0,19% | - 7 |
Белнефтехим | 9 | 0,84% | - 21 |
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь | 1 | 0,09% | - 49 |
Министерство Внутренних Дел | 4 | 0,37% | - 1 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь | 5 |
0,47% | - 7 |
Министерство информации Республики Беларусь | 4 |
0,37% | + 1 |
Министерство культуры Респуюлики Беларусь | 1 | 0,09% | - 2 |
Министерство лесного хозяйства | 8 | 0,75% | - 8 |
Министерство обороны Республики беларусь | 1 | 0,09% | - 1 |
Министерство образования Ресбулики Беларусь | 10 | 0,93% | - 14 |
Министерство по Чрезвычайным Ситуациям | 1 | 0,09% | - 16 |
Министерство природных ресурсов и охраны окружайющей среды Республики Беларусь | 1 |
0,09% | + 1 |
Министерство промышленности Республики Беларусь | 17 | 1,59% | - 44 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь | 17 | 1,49% | - 34 |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 7 | 0,65% | - 12 |
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь | 1 |
0,09% | 0 |
Министрество энергетики Республики Беларусь | 1 | 0,09% | 0 |
Минский городской исполнительный комитет | 81 | 12,22% | - 154 |
Минский облисполком | 303 |
24,53% | - 939 |
Могилевский облисполком | 72 | 6,62% | - 347 |
Национальная Академия Наук Беларуси | 23 | 2,24% | - 11 |
Национальный банк Республики Беларусь | 5 | 0,47% | +2 |
Национальный Олимпийский Комитет | 1 | 0,09% | 0 |
Управделами Президента Республики Беларусь |
2 | 0,19% | - 15 |
Федерация Провсоюзов Беларуси | 5 | 0,47% | + 2 |